详细参数配置
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 金杯牌SY5035XLCDL-W2型冷藏车 | 公告批次: | 311 |
车辆型号: | SY5035XLCDL-W2 | 燃油: | 汽油 |
总质量 | 3495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 995(Kg) | 外形尺寸 | 5320x1910x2820(mm) |
整备质量 | 2370(Kg) | 货厢尺寸 | 3500x1750x1700(mm) |
接近角/离去角: | 19/23,19/21(°) | 前悬/后悬: | 1030/1090,1030/1310,1085/1090,1085/1310(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2515,2800(mm) |
轴荷: | 1460/2035 | **高车速: | 100,80(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SY1035DW2ZA | 底盘品牌: | 金杯牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/8+3 |
轮胎规格: | 6.00-15 8PR,185R15 LT6PR | 燃料种类: | 汽油 |
前轮距: | 1390,1356 | 后轮距: | 1400,1440 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
XC4G19 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 1997 | 73.5 |

