详细参数配置
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 江特牌JDF5080XLCJ5型冷藏车 | 公告批次: | 314 |
车辆型号: | JDF5080XLCJ5 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 8210(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
额定载质量 | 3945(Kg) | 外形尺寸 | 7220x2390x3170(mm) |
整备质量 | 4070(Kg) | 货厢尺寸 | 5150x2130x2000(mm) |
接近角/离去角: | 20/13(°) | 前悬/后悬: | 1155/1960(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3815(mm) |
轴荷: | 2950/5260 | **高车速: | 100(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | JX1083TK25 | 底盘品牌: | 江特牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/7+7,9/9+8 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1680 | 后轮距: | 1640 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A5H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112 |

