详细参数配置
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5020XLCQ5型冷藏车 | 公告批次: | 315 |
车辆型号: | CLW5020XLCQ5 | 燃油: | 汽油 |
总质量 | 1950(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 320(Kg) | 外形尺寸 | 4950x1700x2550(mm) |
整备质量 | 1500(Kg) | 货厢尺寸 | 2840x1490x1660(mm) |
接近角/离去角: | 28/20(°) | 前悬/后悬: | 635/1188(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3050(mm) |
轴荷: | 654/1296,731/1219 | **高车速: | 115(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SQR1021H08-E | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/4+2 |
轮胎规格: | 165R13LT 8PR,175/70R14C 6PR | 燃料种类: | 汽油 |
前轮距: | 1360 | 后轮距: | 1380 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SQR472WD | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1251 | 60 |

