详细参数配置
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 东风牌DFH5100XLCBXV型冷藏车 | 公告批次: | 313 |
车辆型号: | DFH5100XLCBXV | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 10000(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
额定载质量 | 4405(Kg) | 外形尺寸 | 8000,7840,7450,7050x2310,2530,2600x3400,3600(mm) |
整备质量 | 5400(Kg) | 货厢尺寸 | 5880,5530,5280,4950,4550x2100,2300,2440x2100,2300(mm) |
接近角/离去角: | 18.5/16,18.5/12,16.5/16,14/16,14/12(°) | 前悬/后悬: | 1365/1665,1365/2030,1430/1965,1430/1665,1445/1680,1365/1685(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4500,4200(mm) |
轴荷: | 3600/6400 | **高车速: | 80,90(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1100B | 底盘品牌: | 东风牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+7 |
轮胎规格: | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25R16 18PR,235/75R17.5 14PR,235/75R17.5 16PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1800 | 后轮距: | 1800 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH140-52 EQH160-52 EQH160-53 | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 4752 4752 4752 | 103 118 118 |

