详细参数配置
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 陕汽牌SX5310XLC4C456型冷藏车 | 公告批次: | 319 |
车辆型号: | SX5310XLC4C456 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 31000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 17270,17205(Kg) | 外形尺寸 | 12000x2600x4000(mm) |
整备质量 | 13600(Kg) | 货厢尺寸 | 9500x2430x2450(mm) |
接近角/离去角: | 17/11(°) | 前悬/后悬: | 1525/2575(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+4575+1400,1950+4425+1400(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | **高车速: | 108,89(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SX1310XC6 | 底盘品牌: | 陕汽牌 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 3/3/5,14/14/12,2/2/4 |
轮胎规格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 2011/2011,2070/2070,2036/2036 | 后轮距: | 1860/1860 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10H350E50 WP10H375E50 WP12.430E50 WP13.500E501 ISM11E5 385 ISM11E5 420 WP10.350E53 WP12.400E50 WP9H336E50 WP12.460E50 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 9500 9500 11596 12540 10800 10800 9726 11596 8800 11596 | 257 276 316 368 280 301 257 294 247 338 |

