详细参数配置







| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 程力威牌CLW9401XLC型冷藏半挂车 | 公告批次: | 307 |
| 车辆型号: | CLW9401XLC | 燃油: | |
| 总质量 | 40000(Kg) | 前排乘客: | (人) |
| 额定载质量 | 29600(Kg) | 外形尺寸 | 13500x2600x3995(mm) |
| 整备质量 | 10400(Kg) | 货厢尺寸 | 13340,13300x2440,2400x2520,2300,2340(mm) |
| 接近角/离去角: | (°) | 前悬/后悬: | (mm) |
| 轴数: | 轴距: | (mm) | |
| 轴荷: | **高车速: | (km/h) | |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘品牌: | 程力威牌 | |
| 轮胎数 | 弹簧片数: | ||
| 轮胎规格: | 燃料种类: | ||
| 前轮距: | 后轮距: | ||
| 排放标准: | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| | |||
