详细参数配置
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 解放牌CA5250XLCP63K1L6T3E5型冷藏车 | 公告批次: | 313 |
车辆型号: | CA5250XLCP63K1L6T3E5 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 13915,13850,14870,14805(Kg) | 外形尺寸 | 12000,11150,10200x2550,2600x4000(mm) |
整备质量 | 10955,10000(Kg) | 货厢尺寸 | 9500,9600,8700,7700x2350,2420x2450,2550(mm) |
接近角/离去角: | 21/10(°) | 前悬/后悬: | 1400/2700,1400/2500,1400/2700,1400/2500,1500/2750,1500/2700,1500/2100,1400/2200(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1950+5600,1950+4000,1950+5600,1950+4000,1900+5600,1900+4700,1900+4300,1950+4300(mm) |
轴荷: | 6650/6850/11500 | **高车速: | 107,89(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1250P63K1L6T3A1E5 | 底盘品牌: | 解放牌 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 3/3/10+9,3/3/4+3 |
轮胎规格: | 11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1950/1950,1928/1928,1988/1988 | 后轮距: | 1847,1869,1878 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-28E5 CA6DK1-28E5 CA6DK1-28E51 CA6DH1-24E5 | ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 | 7146 7146 7146 5700 | 209 209 209 179 |

