详细参数配置
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 东风牌EQ5161XLCL9BDHAC型冷藏车 | 公告批次: | 309 |
车辆型号: | EQ5161XLCL9BDHAC | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 15995(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
额定载质量 | 9100(Kg) | 外形尺寸 | 9995,10315x2550,2600x3760,3910(mm) |
整备质量 | 6700(Kg) | 货厢尺寸 | 7680,8000x2310,2470x2500,2650(mm) |
接近角/离去角: | 19/11(°) | 前悬/后悬: | 1230/3047(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5600(mm) |
轴荷: | 5600/10395 | **高车速: | 110,89(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ5161XXYLJ9BDH | 底盘品牌: | 东风牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 9.00R20,275/80R22.5 | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1858,1891 | 后轮距: | 1806 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 ISD160 50 ISD180 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4730 4500 4500 | 125 118 132 |

