详细参数配置
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 江淮牌HFC5040XLCP93K1B4V型冷藏车 | 公告批次: | 312 |
车辆型号: | HFC5040XLCP93K1B4V | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 4325(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 1495(Kg) | 外形尺寸 | 5550x2040,2130,1940,1980x2970,3120,2800,2900(mm) |
整备质量 | 2700(Kg) | 货厢尺寸 | 3700,3370x1810,1900x1850,2000,1730,1800(mm) |
接近角/离去角: | 18/14(°) | 前悬/后悬: | 1090/1200,1065/1225(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2850(mm) |
轴荷: | 1620/2875 | **高车速: | 90(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | HFC1040P93K1B4V | 底盘品牌: | 江淮牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3+2/5+3,7/5+3,9/5+3 |
轮胎规格: | 6.50-15LT,6.50R15LT,6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 8PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1420,1470 | 后轮距: | 1395 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-88C50 D19TCIE1 HFC4DF2-2D1 HFC4DA1-2D | 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 合肥江淮朝柴动力有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2270 1910 2156 2771 | 65 75 65 88 ![]() ![]() ![]() ![]() |

