详细参数配置



| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 金旅牌XML5036XLC65E型冷藏车 | 公告批次: | 314 |
| 车辆型号: | XML5036XLC65E | 燃油: | 汽油 |
| 总质量 | 2860(Kg) | 前排乘客: | 2,2+3(人) |
| 额定载质量 | 680,655(Kg) | 外形尺寸 | 5330,5260x1700x2440,2266,2180(mm) |
| 整备质量 | 2050,1880(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/离去角: | (°) | 前悬/后悬: | (mm) |
| 轴数: | 轴距: | (mm) | |
| 轴荷: | **高车速: | (km/h) | |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘品牌: | 金旅牌 | |
| 轮胎数 | 弹簧片数: | ||
| 轮胎规格: | 燃料种类: | 汽油 | |
| 前轮距: | 后轮距: | ||
| 排放标准: | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
